AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |
![]() | 28.02% | 46.51% | 25.47% | 71.98% | 53.49% | 74.53% |
![]() | 72.09% | 53.49% | 74.42% | 72.09% | 53.49% | 74.42% |
![]() | 35.99% | 26.74% | 37.27% | 71.98% | 53.49% | 74.53% |
![]() | 66.61% | 69.28% | 64.12% | 66.79% | 61.45% | 71.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.06 |
|
0.72 0.74 |
2.53 2.49 |
3.57 3.60 |
2.10 2.11 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.13 |
|
0.82 0.70 |
2.41 2.53 |
4.00 4.05 |
2.19 2.09 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.60 |
4.00 4.00 |
2.20 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.14 |
|
0.83 0.71 |
2.41 2.53 |
4.00 4.05 |
2.19 2.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
|
1.05 0.90 |
2.80 2.80 |
3.25 3.80 |
2.38 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.13 |
|
0.86 0.70 |
2.35 2.50 |
4.00 4.10 |
2.24 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
|
0.81 0.92 |
2.50 2.75 |
4.00 3.90 |
2.25 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 1.20 |
|
0.71 0.63 |
2.61 2.75 |
3.80 3.85 |
2.11 2.01 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.20 |
|
0.71 0.63 |
2.61 2.75 |
3.80 3.85 |
2.11 2.01 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
0/0.5 |
0.77 0.81 |
2.50 2.70 |
3.45 4.00 |
2.25 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 0.60 |
0.50 |
0.50 1.10 |
2.35 2.65 |
3.85 3.90 |
2.45 2.20 |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | vs | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 |